Đông Bắc Bộ 6786
Mã bưu điện Cao Bằng mới nhất
Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Cao Bằng là 21000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Cao Bằng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Cao Bằng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Cao Bằng: 21000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Cao Bằng)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Cao Bằng mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Cao Bằng | 21000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 21001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 21002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 21003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 21004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 21005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 21009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 21010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 21011 |
10 | Báo Cao Bằng | 21016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 21021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 21030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 21035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 21036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 21040 |
16 | Sở Công Thương | 21041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 21042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 21043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 21044 |
20 | Sở Tài chính | 21045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 21046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 21047 |
23 | Công an tỉnh | 21049 |
24 | Sở Nội vụ | 21051 |
25 | Sở Tư pháp | 21052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 21053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 21054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 21055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 21056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 21057 |
31 | Sở Xây dựng | 21058 |
32 | Sở Y tế | 21060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 21061 |
34 | Ban Dân tộc | 21062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 21063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 21064 |
37 | Trường chính trị Hoàng Đình Giong | 21065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 21066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 21067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 21070 |
41 | Cục Thuế | 21078 |
42 | Cục Hải quan | 21079 |
43 | Cục Thống kê | 21080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 21081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 21085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 21086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 21087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 21088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 21089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 21090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 21091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 21092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 21093 |
1 | THÀNH PHỐ CAO BẰNG | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Cao Bằng | 21100 |
2 | Thành ủy | 21101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21104 |
6 | P. Hợp Giang | 21106 |
7 | P. Sông Bằng | 21107 |
8 | P. Ngọc Xuân | 21108 |
9 | P. Đề Thám | 21109 |
10 | P. Sông Hiến | 21110 |
11 | P. Hòa Chung | 21111 |
12 | P. Tân Giang | 21112 |
13 | P. Duyệt Chung | 21113 |
14 | X. Vĩnh Quang | 21114 |
15 | X. Hưng Đạo | 21115 |
16 | X. Chu Trinh | 21116 |
17 | BCP. Cao Bằng | 21125 |
18 | BC. Tam Trung | 21126 |
19 | BC. Đề Thám | 21127 |
20 | BC. Nà Cáp | 21128 |
21 | BC. Tân Giang | 21129 |
22 | BC. Cao Bình | 21130 |
23 | BC. Hệ 1 Cao Bằng | 21149 |
2 | HUYỆN HÒA AN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa An | 21150 |
2 | Huyện ủy | 21151 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21152 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21153 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21154 |
6 | TT. Nước Hai | 21156 |
7 | X. Nam Tuấn | 21157 |
8 | X. Dân Chủ | 21158 |
9 | X. Đức Long | 21159 |
10 | X. Trương Lương | 21160 |
11 | X. Công Trừng | 21161 |
12 | X. Bình Long | 21162 |
13 | X. Hồng Việt | 21163 |
14 | X. Hoàng Tung | 21164 |
15 | X. Bình Dương | 21165 |
16 | X. Bạch Đằng | 21166 |
17 | X. Lê Chung | 21167 |
18 | X. Bế Triều | 21168 |
19 | X. Đại Tiến | 21169 |
20 | X. Đức Xuân | 21170 |
21 | X. Ngũ Lão | 21171 |
22 | X. Nguyễn Huệ | 21172 |
23 | X. Trưng Vương | 21173 |
24 | X. Quang Trung | 21174 |
25 | X. Hà Trì | 21175 |
26 | X. Hồng Nam | 21176 |
27 | BCP. Hòa An | 21185 |
28 | BC. Nà Rị | 21186 |
3 | HUYỆN HÀ QUẢNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hà Quảng | 21200 |
2 | Huyện ủy | 21201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21204 |
6 | TT. Xuân Hòa | 21206 |
7 | X. Vần Dính | 21207 |
8 | X. Thượng Thôn | 21208 |
9 | X. Nội Thôn | 21209 |
10 | X. Cải Viên | 21210 |
11 | X. Vân An | 21211 |
12 | X. Lũng Nặm | 21212 |
13 | X. Kéo Yên | 21213 |
14 | X. Trường Hà | 21214 |
15 | X. Nà Sác | 21215 |
16 | X. Sóc Hà | 21216 |
17 | X. Quý Quân | 21217 |
18 | X. Đào Ngạn | 21218 |
19 | X. Phù Ngọc | 21219 |
20 | X. Hạ Thôn | 21220 |
21 | X. Mã Ba | 21221 |
22 | X. Sĩ Hai | 21222 |
23 | X. Hồng Sĩ | 21223 |
24 | X. Tổng Cọt | 21224 |
25 | BCP. Hà Quảng | 21230 |
26 | BC. Sóc Giang | 21231 |
27 | BC. Nà Giàng | 21232 |
4 | HUYỆN TRÀ LĨNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Trà Lĩnh | 21250 |
2 | Huyện ủy | 21251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21254 |
6 | TT. Hùng Quốc | 21256 |
7 | X. Xuân Nội | 21257 |
8 | X. Quang Trung | 21258 |
9 | X. Tri Phương | 21259 |
10 | X. Quang Hán | 21260 |
11 | X. Cô Mười | 21261 |
12 | X. Quang Vinh | 21262 |
13 | X. Lưu Ngọc | 21263 |
14 | X. Cao Chương | 21264 |
15 | X. Quốc Toản | 21265 |
16 | BCP. Trà Lĩnh | 21275 |
5 | HUYỆN THÔNG NÔNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Thông Nông | 21300 |
2 | Huyện ủy | 21301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21304 |
6 | TT. Thông Nông | 21306 |
7 | X. Đa Thông | 21307 |
8 | X. Lương Thông | 21308 |
9 | X. Vị Quang | 21309 |
10 | X. Cần Yên | 21310 |
11 | X. Cần Nông | 21311 |
12 | X. Ngọc Động | 21312 |
13 | X. Yên Sơn | 21313 |
14 | X. Thanh Long | 21314 |
15 | X. Bình Lãng | 21315 |
16 | X. Lương Can | 21316 |
17 | BCP. Thông Nông | 21330 |
6 | HUYỆN BẢO LẠC | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bảo Lạc | 21350 |
2 | Huyện ủy | 21351 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21352 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21353 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21354 |
6 | TT. Bảo Lạc | 21356 |
7 | X. Cô Ba | 21357 |
8 | X. Thượng Hà | 21358 |
9 | X. Cốc Pàng | 21359 |
10 | X. Bảo Toàn | 21360 |
11 | X. Hồng Trị | 21361 |
12 | X. Kim Cúc | 21362 |
13 | X. Hưng Đạo | 21363 |
14 | X. Hưng Thịnh | 21364 |
15 | X. Sơn Lộ | 21365 |
16 | X. Sơn Lập | 21366 |
17 | X. Đình Phùng | 21367 |
18 | X. Huy Giáp | 21368 |
19 | X. Hồng An | 21369 |
20 | X. Xuân Trường | 21370 |
21 | X. Phan Thanh | 21371 |
22 | X. Khánh Xuân | 21372 |
23 | BCP. Bảo Lạc | 21380 |
7 | HUYỆN BẢO LÂM | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm | 21400 |
2 | Huyện ủy | 21401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21404 |
6 | TT. Pác Mi Ầu | 21406 |
7 | X. Mông Ân | 21407 |
8 | X. Vĩnh Phong | 21408 |
9 | X. Vĩnh Quang | 21409 |
10 | X. Lý Bôn | 21410 |
11 | X. Đức Hạnh | 21411 |
12 | X. Nam Cao | 21412 |
13 | X. Tân Việt | 21413 |
14 | X. Nam Quang | 21414 |
15 | X. Thạch Lâm | 21415 |
16 | X. Quảng Lâm | 21416 |
17 | X. Thái Học | 21417 |
18 | X. Yên Thổ | 21418 |
19 | X. Thái Sơn | 21419 |
20 | BCP. Bảo Lâm | 21450 |
8 | HUYỆN NGUYÊN BÌNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Nguyên Bình | 21500 |
2 | Huyện ủy | 21501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21504 |
6 | TT. Nguyên Bình | 21506 |
7 | X. Minh Thanh | 21507 |
8 | X. Thái Học | 21508 |
9 | X. Thể Dục | 21509 |
10 | X. Triệu Nguyên | 21510 |
11 | X. Yên Lạc | 21511 |
12 | X. Ca Thành | 21512 |
13 | X. Vũ Nông | 21513 |
14 | TT. Tĩnh Túc | 21514 |
15 | X. Mai Long | 21515 |
16 | X. Phan Thanh | 21516 |
17 | X. Thành Công | 21517 |
18 | X. Quang Thành | 21518 |
19 | X. Hưng Đạo | 21519 |
20 | X. Tam Kim | 21520 |
21 | X. Hoa Thám | 21521 |
22 | X. Thịnh Vượng | 21522 |
23 | X. Lang Môn | 21523 |
24 | X. Minh Tâm | 21524 |
25 | X. Bắc Hợp | 21525 |
26 | BCP. Nguyên Bình | 21550 |
27 | BC. Tĩnh Túc | 21551 |
28 | BĐVHX Nà Bao | 21552 |
9 | HUYỆN THẠCH AN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Thạch An | 21600 |
2 | Huyện ủy | 21601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21604 |
6 | TT. Đông Khê | 21606 |
7 | X. Danh Sỹ | 21607 |
8 | X. Đức Long | 21608 |
9 | X. Thuỵ Hùng | 21609 |
10 | X. Thị Ngân | 21610 |
11 | X. Vân Trình | 21611 |
12 | X. Thái Cường | 21612 |
13 | X. Kim Đồng | 21613 |
14 | X. Canh Tân | 21614 |
15 | X. Minh Khai | 21615 |
16 | X. Quang Trọng | 21616 |
17 | X. Đức Thông | 21617 |
18 | X. Trọng Con | 21618 |
19 | X. Lê Lai | 21619 |
20 | X. Đức Xuân | 21620 |
21 | X. Lê Lợi | 21621 |
22 | BCP. Thạch An | 21630 |
10 | HUYỆN PHỤC HÒA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phục Hòa | 21650 |
2 | Huyện ủy | 21651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21654 |
6 | TT. Hoà Thuận | 21656 |
7 | X. Đại Sơn | 21657 |
8 | X. Cách Linh | 21658 |
9 | X. Triệu Ấu | 21659 |
10 | X. Hồng Đại | 21660 |
11 | X. Lương Thiện | 21661 |
12 | X. Tiên Thành | 21662 |
13 | X. Mỹ Hưng | 21663 |
14 | TT. Tà Lùng | 21664 |
15 | BCP. Phục Hòa | 21675 |
16 | BC. Tà Lùng | 21676 |
11 | HUYỆN HẠ LANG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hạ Lang | 21700 |
2 | Huyện ủy | 21701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21704 |
6 | TT. Thanh Nhật | 21706 |
7 | X. Quang Long | 21707 |
8 | X. Đồng Loan | 21708 |
9 | X. Lý Quốc | 21709 |
10 | X. Minh Long | 21710 |
11 | X. Thắng Lợi | 21711 |
12 | X. Đức Quang | 21712 |
13 | X. Kim Loan | 21713 |
14 | X. An Lạc | 21714 |
15 | X. Vinh Quý | 21715 |
16 | X. Cô Ngân | 21716 |
17 | X. Thị Hoa | 21717 |
18 | X. Thái Đức | 21718 |
19 | X. Việt Chu | 21719 |
20 | BCP. Hạ Lang | 21750 |
12 | HUYỆN TRÙNG KHÁNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Trùng Khánh | 21800 |
2 | Huyện ủy | 21801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21804 |
6 | TT. Trùng Khánh | 21806 |
7 | X. Khâm Thành | 21807 |
8 | X. Đình Phong | 21808 |
9 | X. Ngọc Khê | 21809 |
10 | X. Ngọc Côn | 21810 |
11 | X. Phong Nậm | 21811 |
12 | X. Ngọc Chung | 21812 |
13 | X. Lăng Yên | 21813 |
14 | X. Lăng Hiếu | 21814 |
15 | X. Cảnh Tiên | 21815 |
16 | X. Đức Hồng | 21816 |
17 | X. Trung Phúc | 21817 |
18 | X. Thông Hoè | 21818 |
19 | X. Đoài Côn | 21819 |
20 | X. Thân Giáp | 21820 |
21 | X. Cao Thăng | 21821 |
22 | X. Đình Minh | 21822 |
23 | X. Phong Châu | 21823 |
24 | X. Chí Viễn | 21824 |
25 | X. Đàm Thuỷ | 21825 |
26 | BCP. Trùng Khánh | 21850 |
27 | BĐVHX Trung Phúc | 21851 |
13 | HUYỆN QUẢNG UYÊN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Quảng Uyên | 21900 |
2 | Huyện ủy | 21901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 21902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 21903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21904 |
6 | TT. Quảng Uyên | 21906 |
7 | X. Độc Lập | 21907 |
8 | X. Bình Lăng | 21908 |
9 | X. Quảng Hưng | 21909 |
10 | X. Phi Hải | 21910 |
11 | X. Quốc Phong | 21911 |
12 | X. Quốc Dân | 21912 |
13 | X. Đoài Khôn | 21913 |
14 | X. Phúc Sen | 21914 |
15 | X. Tự Do | 21915 |
16 | X. Ngọc Động | 21916 |
17 | X. Hoàng Hải | 21917 |
18 | X. Hạnh Phúc | 21918 |
19 | X. Hồng Quang | 21919 |
20 | X. Hồng Định | 21920 |
21 | X. Chí Thảo | 21921 |
22 | X. Cai Bộ | 21922 |
23 | BCP. Quảng Uyên | 21950 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Cao Bằng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục mình cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^