Mã bưu điện Việt Nam 11626
Mã bưu điện Việt Nam cũ (Tham khảo)
Mã bưu chính Việt Nam (Hay mã bưu điện Việt Nam) được khai khai sử dụng trên cơ sở thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới, theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông từ năm 2004 và Mã bưu chính Việt Nam được công bố chính thức năm 2009.
Cho đến cuối năm 2017 thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 2475/QĐ-BTTTT về việc thay đổi mã bưu chính Việt Nam (mã bưu điện Việt Nam) và áp dụng hệ thống mã bưu chính Việt Nam mới bắt đầu từ ngày 29/11/2017.
Nếu bạn đang muốn tra cứu mã bưu điện việt nam mới (5 số) thì hãy tham khảo bài viết bên dưới:
Vậy trước đó mã bưu chính Việt Nam cũ (6 số) đã được sử dụng khá lâu và có thể đã quen thuộc với rất nhiều người trước khi được thay đổi vào đầu năm 2018.
Cơ cấu mã bưu chính Việt Nam cũ gồm 6 ký tự số theo cấu trúc sau, trong đó:
- Hai (02) chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Hai (02) chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
- Một (01) số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn.
- Một (01) số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Như tiêu đề của bài viết, ở bài viết này mình sẽ tổng hợp lại danh sách mã bưu chính Việt Nam cũ (mã bưu điện Việt Nam cũ) để các bạn tham khảo chứ đừng sử dụng khi gửi thư từ, bưu phẩm, bưu kiện nhé,...khả năng cao là không nhận được đó ^^ !
Vì mã bưu điện mới (5 số) so với mã bưu điện cũ (6 số) có khá nhiều thay đổi nên các bạn lưu ý sử dụng mã bưu điện Việt Nam mới nhất ở bài viết mình giới thiệu ở trên nhé !
Còn bạn nào muốn tham khảo xem khác nhau ở đâu thì có thể xem qua danh sách sau đây:
Mã bưu điện Việt Nam cũ (6 số)
Danh sách Mã bưu điện Việt Nam Cũ (6 số) hay Mã bưu chính Việt Nam cũ (6 số) được liệt kê theo thứ tự các tỉnh/thành phố từ Bắc vào Nam và Tên các Thành phố trực thuộc Trung ương được in đậm.
STT | Tên tỉnh/thành | Mã |
---|---|---|
1 | Hà Giang | 310000 |
2 | Cao Bằng | 270000 |
3 | Bắc Kạn | 260000 |
4 | Tuyên Quang | 300000 |
5 | Lào Cai | 330000 |
6 | Điện Biên | 380000 |
7 | Lai Châu | 390000 |
8 | Sơn La | 360000 |
9 | Yên Bái | 320000 |
10 | Hòa Bình | 350000 |
11 | Thái Nguyên | 250000 |
12 | Lạng Sơn | 240000 |
13 | Quảng Ninh | 200000 |
14 | Bắc Giang | 230000 |
15 | Phú Thọ | 290000 |
16 | Vĩnh Phúc | 280000 |
17 | Bắc Ninh | 220000 |
18 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
19 | Hải Dương | 170000 |
20 | Hải Phòng | 180000 |
21 | Hưng Yên | 160000 |
22 | Thái Bình | 410000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Nam Định | 420000 |
25 | Ninh Bình | 430000 |
26 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
27 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
28 | Hà Tĩnh | 480000 |
29 | Quảng Bình | 510000 |
30 | Quảng Trị | 520000 |
31 | Thừa Thiên - Huế | 530000 |
32 | Đà Nẵng | 550000 |
33 | Quảng Nam | 560000 |
34 | Quảng Ngãi | 570000 |
35 | Kon Tum | 580000 |
36 | Gia Lai | 600000 |
37 | Bình Định | 590000 |
38 | Phú Yên | 620000 |
39 | Đắk Lắk | 630000 |
40 | Khánh Hoà | 650000 |
41 | Đắk Nông | 640000 |
42 | Lâm Đồng | 670000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Bình Phước | 830000 |
45 | Tây Ninh | 840000 |
46 | Bình Dương | 820000 |
47 | Đồng Nai | 810000 |
48 | Bình Thuận | 800000 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
50 | Long An | 850000 |
51 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 790000 |
52 | Đồng Tháp | 870000 |
53 | An Giang | 880000 |
54 | Tiền Giang | 860000 |
55 | Vĩnh Long | 890000 |
56 | Bến Tre | 930000 |
57 | Cần Thơ | 900000 |
58 | Kiên Giang | 920000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Hậu Giang | 910000 |
61 | Sóc Trăng | 950000 |
62 | Bạc Liêu | 960000 |
63 | Cà Mau | 970000 |
Hi vọng qua bài viết mình tổng hợp các bạn có thêm các thông tin hữu ích về mã bưu điện việt nam cũ 6 số và các thông tin liên quan khác.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết, đừng quên donate mình vài click quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều