Đông Bắc Bộ 23712
Mã bưu điện Quảng Ninh mới nhất
Quảng Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Quảng Ninh là 01000 - 02000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Quảng Ninh gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Quảng Ninh có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Quảng Ninh: 01000 - 02000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Quảng Ninh)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Quảng Ninh mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ninh | 01000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 01001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 01002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 01003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 01004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 01005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 01009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 01010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 01011 |
10 | Báo Quảng Ninh | 01016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 01021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 01030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 01035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 01036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 01040 |
16 | Sở Công Thương | 01041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 01042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 01043 |
19 | Sở Tài chính | 01045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 01046 |
21 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 01047 |
22 | Công an tỉnh | 01049 |
23 | Sở Nội vụ | 01051 |
24 | Sở Tư pháp | 01052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 01053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 01054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 01055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 01057 |
30 | Sở Xây dựng | 01058 |
31 | Sở Y tế | 01060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 01061 |
33 | Ban Dân tộc | 01062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 01063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 01064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 01065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 01066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 01067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 01070 |
40 | Cục Thuế | 01078 |
41 | Cục Hải quan | 01079 |
42 | Cục Thống kê | 01080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 01081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 01085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 01086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 01087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 01088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 01089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 01090 |
50 | Tỉnh Đoàn | 01091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 01092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 01093 |
1 | THÀNH PHỐ HẠ LONG | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Hạ Long | 01100 |
2 | Thành ủy | 01101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01104 |
6 | P. Hồng Gai | 01106 |
7 | P. Trần Hưng Đạo | 01107 |
8 | P. Bạch Đằng | 01108 |
9 | P. Cao Thắng | 01109 |
10 | P. Hồng Hải | 01110 |
11 | P. Hà Lầm | 01111 |
12 | P. Hà Trung | 01112 |
13 | P. Hồng Hà | 01113 |
14 | P. Hà Tu | 01114 |
15 | P. Hà Phong | 01115 |
16 | P. Hà Khánh | 01116 |
17 | P. Cao Xanh | 01117 |
18 | P. Yết Kiêu | 01118 |
19 | P. Bãi Cháy | 01119 |
20 | P. Hùng Thắng | 01120 |
21 | P. Giếng Đáy | 01121 |
22 | P. Hà Khẩu | 01122 |
23 | P. Việt Hưng | 01123 |
24 | P. Đại Yên | 01124 |
25 | P. Tuần Châu | 01125 |
26 | BCP. Bãi Cháy | 01150 |
27 | BCP. Cột 5 | 01151 |
28 | BCP. Hà Lầm | 01152 |
29 | BCP. Hà Tu | 01153 |
30 | BCP. Kênh Đồng | 01154 |
31 | BC. KHL Hạ Long | 01155 |
32 | BC. Hà Lầm | 01156 |
33 | BC. Cột 5 | 01157 |
34 | BC. Hà Tu | 01158 |
35 | BC. Cao Xanh | 01159 |
36 | BC. Hạ Long | 01160 |
37 | BC. Kênh Đồng | 01161 |
38 | BC. Đồng Đăng | 01162 |
39 | BC. HCC Quảng Ninh | 01198 |
40 | BC. Hệ 1 Quảng Ninh | 01199 |
2 | THÀNH PHỐ CẨM PHẢ | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Cẩm Phả | 01200 |
2 | Thành ủy | 01201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01204 |
6 | P. Cẩm Trung | 01206 |
7 | P. Cẩm Thành | 01207 |
8 | P. Cẩm Tây | 01208 |
9 | P. Cẩm Bình | 01209 |
10 | P. Cẩm Đông | 01210 |
11 | P. Cẩm Sơn | 01211 |
12 | P. Cẩm Phú | 01212 |
13 | P. Cẩm Thịnh | 01213 |
14 | P. Cửa Ông | 01214 |
15 | X. Cẩm Hải | 01215 |
16 | X. Cộng Hòa | 01216 |
17 | P. Mông Dương | 01217 |
18 | X. Dương Huy | 01218 |
19 | P. Quang Hanh | 01219 |
20 | P. Cẩm Thạch | 01220 |
21 | P. Cẩm Thủy | 01221 |
22 | BCP. Cẩm Phả | 01250 |
23 | BC. KHL Cẩm Phả | 01251 |
24 | BC. Cọc 6 | 01252 |
25 | BC. Cửa Ông | 01253 |
26 | BC. Mông Dương | 01254 |
27 | BC. Quang Hanh | 01255 |
3 | HUYỆN VÂN ĐỒN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Vân Đồn | 01300 |
2 | Huyện ủy | 01301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01304 |
6 | TT. Cái Rồng | 01306 |
7 | X. Vạn Yên | 01307 |
8 | X. Đài Xuyên | 01308 |
9 | X. Bình Dân | 01309 |
10 | X. Đoàn Kết | 01310 |
11 | X. Đông Xá | 01311 |
12 | X. Thắng Lợi | 01312 |
13 | X. Ngọc Vừng | 01313 |
14 | X. Quan Lạn | 01314 |
15 | X. Bản Sen | 01315 |
16 | X. Minh Châu | 01316 |
17 | X. Hạ Long | 01317 |
18 | BCP. Vân Đồn | 01350 |
4 | HUYỆN CÔ TÔ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Cô Tô | 01400 |
2 | Huyện ủy | 01401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01404 |
6 | TT. Cô Tô | 01406 |
7 | X. Thanh Lân | 01407 |
8 | X. Đồng Tiến | 01408 |
9 | BCP. Cô Tô | 01450 |
5 | THÀNH PHỐ MÓNG CÁI | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Móng Cái | 01500 |
2 | Thành ủy | 01501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01504 |
6 | P. Hoà Lạc | 01506 |
7 | P. Hải Hoà | 01507 |
8 | P. Trần Phú | 01508 |
9 | P. Ka Long | 01509 |
10 | P. Ninh Dương | 01510 |
11 | P. Hải Yên | 01511 |
12 | X. Bắc Sơn | 01512 |
13 | X. Hải Sơn | 01513 |
14 | X. Quảng Nghĩa | 01514 |
15 | X. Hải Tiến | 01515 |
16 | X. Hải Đông | 01516 |
17 | X. Vạn Ninh | 01517 |
18 | X. Vĩnh Trung | 01518 |
19 | X. Vĩnh Thực | 01519 |
20 | P. Bình Ngọc | 01520 |
21 | P. Trà Cổ | 01521 |
22 | X. Hải Xuân | 01522 |
23 | BCP. Móng Cái | 01550 |
24 | BC. KHL Móng Cái | 01551 |
6 | HUYỆN HẢI HÀ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hải Hà | 01600 |
2 | Huyện ủy | 01601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01604 |
6 | TT. Quảng Hà | 01606 |
7 | X. Quảng Minh | 01607 |
8 | X. Quảng Thắng | 01608 |
9 | X. Quảng Thành | 01609 |
10 | X. Quảng Đức | 01610 |
11 | X. Quảng Sơn | 01611 |
12 | X. Đường Hoa | 01612 |
13 | X. Quảng Phong | 01613 |
14 | X. Quảng Long | 01614 |
15 | X. Quảng Thịnh | 01615 |
16 | X. Quảng Chính | 01616 |
17 | X. Quảng Trung | 01617 |
18 | X. Phú Hải | 01618 |
19 | X. Quảng Điền | 01619 |
20 | X. Tiến Tới | 01620 |
21 | X. Cái Chiên | 01621 |
22 | BCP. Hải Hà | 01650 |
23 | BC. Bắc Phong Sinh | 01651 |
7 | HUYỆN BÌNH LIÊU | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Liêu | 01700 |
2 | Huyện ủy | 01701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01704 |
6 | TT. Bình Liêu | 01706 |
7 | X. Húc Động | 01707 |
8 | X. Đồng Văn | 01708 |
9 | X. Hoành Mô | 01709 |
10 | X. Đồng Tâm | 01710 |
11 | X. Lục Hồn | 01711 |
12 | X. Tình Húc | 01712 |
13 | X. Vô Ngại | 01713 |
14 | BCP. Bình Liêu | 01750 |
15 | BC. Hoành Mô | 01751 |
8 | HUYỆN ĐẦM HÀ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đầm Hà | 01800 |
2 | Huyện ủy | 01801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01804 |
6 | TT. Đầm Hà | 01806 |
7 | X. Quảng Tân | 01807 |
8 | X. Quảng Lợi | 01808 |
9 | X. Tân Bình | 01809 |
10 | X. Quảng Lâm | 01810 |
11 | X. Quảng An | 01811 |
12 | X. Dực Yên | 01812 |
13 | X. Đại Bình | 01813 |
14 | X. Tân Lập | 01814 |
15 | X. Đầm Hà | 01815 |
16 | BCP. Đầm Hà | 01850 |
9 | HUYỆN TIÊN YÊN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tiên Yên | 01900 |
2 | Huyện ủy | 01901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 01902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 01903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 01904 |
6 | TT. Tiên Yên | 01906 |
7 | X. Tiên Lãng | 01907 |
8 | X. Đông Hải | 01908 |
9 | X. Đông Ngũ | 01909 |
10 | X. Đại Dực | 01910 |
11 | X. Đại Thành | 01911 |
12 | X. Phong Dụ | 01912 |
13 | X. Hà Lâu | 01913 |
14 | X. Điền Xá | 01914 |
15 | X. Yên Than | 01915 |
16 | X. Hải Lạng | 01916 |
17 | X. Đồng Rui | 01917 |
18 | BCP. Tiên Yên | 01950 |
10 | HUYỆN BA CHẼ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ba Chẽ | 02000 |
2 | Huyện ủy | 02001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 02002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 02003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 02004 |
6 | TT. Ba Chẽ | 02006 |
7 | X. Nam Sơn | 02007 |
8 | X. Thanh Sơn | 02008 |
9 | X. Thanh Lâm | 02009 |
10 | X. Lương Mông | 02010 |
11 | X. Minh Cầm | 02011 |
12 | X. Đạp Thanh | 02012 |
13 | X. Đồn Đạc | 02013 |
14 | BCP. Ba Chẽ | 02050 |
11 | HUYỆN HOÀNH BỒ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hoành Bồ | 02100 |
2 | Huyện ủy | 02101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 02102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 02103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 02104 |
6 | TT. Trới | 02106 |
7 | X. Lê Lợi | 02107 |
8 | X. Sơn Dương | 02108 |
9 | X. Đồng Lâm | 02109 |
10 | X. Thống Nhất | 02110 |
11 | X. Vũ Oai | 02111 |
12 | X. Hòa Bình | 02112 |
13 | X. Kỳ Thượng | 02113 |
14 | X. Đồng Sơn | 02114 |
15 | X. Dân Chủ | 02115 |
16 | X. Tân Dân | 02116 |
17 | X. Quảng La | 02117 |
18 | X. Bằng Cả | 02118 |
19 | BCP. Hoành Bồ | 02150 |
20 | BC. Thống Nhất | 02151 |
12 | THỊ XÃ QUẢNG YÊN | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Quảng Yên | 02200 |
2 | Thị ủy | 02201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 02202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 02203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 02204 |
6 | P. Quảng Yên | 02206 |
7 | P. Hà An | 02207 |
8 | X. Hoàng Tân | 02208 |
9 | P. Tân An | 02209 |
10 | X. Tiền An | 02210 |
11 | P. Minh Thành | 02211 |
12 | P. Đông Mai | 02212 |
13 | X. Sông Khoai | 02213 |
14 | P. Cộng Hòa | 02214 |
15 | X. Hiệp Hòa | 02215 |
16 | P. Yên Giang | 02216 |
17 | P. Nam Hòa | 02217 |
18 | P. Yên Hải | 02218 |
19 | P. Phong Cốc | 02219 |
20 | X. Liên Vị | 02220 |
21 | X. Tiền Phong | 02221 |
22 | X. Liên Hòa | 02222 |
23 | P. Phong Hải | 02223 |
24 | X. Cẩm La | 02224 |
25 | BCP. Quảng Yên | 02250 |
26 | BC. Cây Số 11 | 02251 |
27 | BC. Phong Cốc | 02252 |
13 | THÀNH PHỐ UÔNG BÍ | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Uông Bí | 02300 |
2 | Thành ủy | 02301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 02302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 02303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 02304 |
6 | P. Thanh Sơn | 02306 |
7 | P. Quang Trung | 02307 |
8 | P. Bắc Sơn | 02308 |
9 | P. Vàng Danh | 02309 |
10 | X. Thượng Yên Công | 02310 |
11 | P. Phương Đông | 02311 |
12 | P. Phương Nam | 02312 |
13 | P. Yên Thanh | 02313 |
14 | X. Điền Công | 02314 |
15 | P. Trưng Vương | 02315 |
16 | P. Nam Khê | 02316 |
17 | BCP. Uông Bí | 02350 |
18 | BC. Vàng Danh | 02351 |
19 | BC. Phương Đông | 02352 |
20 | BC. Nam Khê | 02353 |
14 | THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Đông Triều | 02400 |
2 | Thị ủy | 02401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 02402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 02403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 02404 |
6 | P. Đông Triều | 02406 |
7 | P. Đức Chính | 02407 |
8 | X. Tràng An | 02408 |
9 | P. Xuân Sơn | 02409 |
10 | P. Kim Sơn | 02410 |
11 | P. Mạo Khê | 02411 |
12 | X. Yên Thọ | 02412 |
13 | X. Yên Đức | 02413 |
14 | X. Hoàng Quế | 02414 |
15 | X. Hồng Thái Tây | 02415 |
16 | X. Hồng Thái Đông | 02416 |
17 | X. Tràng Lương | 02417 |
18 | X. Bình Khê | 02418 |
19 | X. An Sinh | 02419 |
20 | X. Tân Việt | 02420 |
21 | X. Việt Dân | 02421 |
22 | X. Bình Dương | 02422 |
23 | X. Nguyễn Huệ | 02423 |
24 | X. Thủy An | 02424 |
25 | X. Hồng Phong | 02425 |
26 | P. Hưng Đạo | 02426 |
27 | BCP. Đông Triều | 02450 |
28 | BC. Mạo Khê | 02451 |
29 | BC. Tràng Bạch | 02452 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Quảng Ninh mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Quảng Ninh mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^