Tây Nguyên 14725
Mã bưu điện Gia Lai mới nhất
Gia Lai là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện chung của tỉnh Gia Lai là 61000 - 62000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Gia Lai gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Gia Lai có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Gia Lai: 61000 - 62000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Gia Lai)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Gia Lai mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Gia Lai | 61000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 61001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 61002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 61003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 61004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 61005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 61009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 61010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 61011 |
10 | Báo Gia Lai | 61016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 61021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 61030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 61035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 61036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 61040 |
16 | Sở Công Thương | 61041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 61042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 61043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 61044 |
20 | Sở Tài chính | 61045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 61046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 61047 |
23 | Công an tỉnh | 61049 |
24 | Sở Nội vụ | 61051 |
25 | Sở Tư pháp | 61052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 61053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 61054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 61055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 61056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 61057 |
31 | Sở Xây dựng | 61058 |
32 | Sở Y tế | 61060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 61061 |
34 | Ban Dân tộc | 61062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 61063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 61064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 61065 |
38 | Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam | 61066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 61067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 61070 |
41 | Cục Thuế | 61078 |
42 | Cục Hải quan | 61079 |
43 | Cục Thống kê | 61080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 61081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 61085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 61086 |
47 | Hội Văn học nghệ thuật | 61087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 61088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 61089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 61090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 61091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 61092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 61093 |
1 | THÀNH PHỐ PLEIKU | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Pleiku | 61100 |
2 | Thành ủy | 61101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61104 |
6 | P. Tây Sơn | 61106 |
7 | P. Hội Thương | 61107 |
8 | P. Phù Đổng | 61108 |
9 | P. Hoa Lư | 61109 |
10 | P. Thống Nhất | 61110 |
11 | P. Yên Đỗ | 61111 |
12 | P. Diên Hồng | 61112 |
13 | P. Ia Kring | 61113 |
14 | P. Hội Phú | 61114 |
15 | P. Trà Bá | 61115 |
16 | P. Chi Lăng | 61116 |
17 | P. Thắng Lợi | 61117 |
18 | X. An Phú | 61118 |
19 | X. Chư Á | 61119 |
20 | X. Trà Đa | 61120 |
21 | X. Biển Hồ | 61121 |
22 | X. Tân Sơn | 61122 |
23 | P. Yên Thế | 61123 |
24 | P. Đống Đa | 61124 |
25 | X. Diên Phú | 61125 |
26 | X. Gào | 61126 |
27 | X. Ia Kênh | 61127 |
28 | X. Chư HDrông | 61128 |
BCP. Pleiku | 61150 | |
29 | BC. Yên Đỗ | 61151 |
30 | BC. Diên Hồng | 61152 |
31 | BC. Iakring | 61153 |
32 | BC. Trà Bá | 61154 |
33 | BC. Chư Á 1 | 61155 |
34 | BC. Biển Hồ | 61156 |
35 | BC. Hệ 1 Gia Lai | 61199 |
2 | HUYỆN ĐAK ĐOA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đak Đoa | 61200 |
2 | Huyện ủy | 61201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61204 |
6 | TT. Đak Đoa | 61206 |
7 | X. Tân Bình | 61207 |
8 | X. K' Dang | 61208 |
9 | X. H' Neng | 61209 |
10 | X. Kon Gang | 61210 |
11 | X. Hải Yang | 61211 |
12 | X. Đăk Sơmei | 61212 |
13 | X. Hà Đông | 61213 |
14 | X. Đăk Krong | 61214 |
15 | X. Hà Bầu | 61215 |
16 | X. Nam Yang | 61216 |
17 | X. A Dơk | 61217 |
18 | X. Glar | 61218 |
19 | X. HNol | 61219 |
20 | X. Trang | 61220 |
21 | X. Ia Pết | 61221 |
22 | X. Ia Băng | 61222 |
23 | BCP. Đak Đoa | 61250 |
3 | HUYỆN CHƯ PĂH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Chư Păh | 61300 |
2 | Huyện ủy | 61301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61304 |
6 | TT. Phú Hòa | 61306 |
7 | X. Nghĩa Hưng | 61307 |
8 | X. Chư Jôr | 61308 |
9 | X. Chư Đăng Ya | 61309 |
10 | X. Đăk Tơ Ver | 61310 |
11 | X. Hà Tây | 61311 |
12 | X. Ia Khươl | 61312 |
13 | X. Hòa Phú | 61313 |
14 | X. Ia Phí | 61314 |
15 | TT. Ia Ly | 61315 |
16 | X. Ia Mơ Nông | 61316 |
17 | X. Ia Kreng | 61317 |
18 | X. Ia Ka | 61318 |
19 | X. Ia Nhin | 61319 |
20 | X. Nghĩa Hòa | 61320 |
21 | BCP. Chư Păh | 61350 |
4 | HUYỆN IA GRAI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ia Grai | 61400 |
2 | Huyện ủy | 61401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61404 |
6 | TT. Ia Kha | 61406 |
7 | X. Ia Hrung | 61407 |
8 | X. Ia Dêr | 61408 |
9 | X. Ia Sao | 61409 |
10 | X. Ia Yok | 61410 |
11 | X. Ia Bă | 61411 |
12 | X. Ia Grăng | 61412 |
13 | X. Ia Khai | 61413 |
14 | X. Ia Krai | 61414 |
15 | X. Ia O | 61415 |
16 | X. Ia Chía | 61416 |
17 | X. Ia Tô | 61417 |
18 | X. Ia Pếch | 61418 |
19 | BCP. Ia Grai | 61450 |
20 | BC. Chư Nghé | 61451 |
21 | BC. Sê San 4 | 61452 |
5 | HUYỆN ĐỨC CƠ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đức Cơ | 61500 |
2 | Huyện ủy | 61501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61504 |
6 | TT. Chư Ty | 61506 |
7 | X. Ia Dơk | 61507 |
8 | X. Ia Krêl | 61508 |
9 | X. Ia Din | 61509 |
10 | X. Ia Kla | 61510 |
11 | X. Ia Dom | 61511 |
12 | X. Ia Lang | 61512 |
13 | X. Ia Kriêng | 61513 |
14 | X. Ia Pnôn | 61514 |
15 | X. Ia Nan | 61515 |
16 | BCP. Đức Cơ | 61550 |
6 | HUYỆN CHƯ PRÔNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Chư Prông | 61600 |
2 | Huyện ủy | 61601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61604 |
6 | TT. Chư Prông | 61606 |
7 | X. Ia Kly | 61607 |
8 | X. Ia Tôr | 61608 |
9 | X. Ia Bang | 61609 |
10 | X. Ia Băng | 61610 |
11 | X. Ia Phìn | 61611 |
12 | X. Bàu Cạn | 61612 |
13 | X. Bình Giáo | 61613 |
14 | X. Thăng Hưng | 61614 |
15 | X. Ia Drăng | 61615 |
16 | X. Ia O | 61616 |
17 | X. Ia Boòng | 61617 |
18 | X. Ia Me | 61618 |
19 | X. Ia Pia | 61619 |
20 | X. Ia Vê | 61620 |
21 | X. Ia Lâu | 61621 |
22 | X. Ia Ga | 61622 |
23 | X. Ia Púch | 61623 |
24 | X. Ia Mơ | 61624 |
25 | X. Ia Piơr | 61625 |
26 | BCP. Chư Prông | 61650 |
7 | HUYỆN PHÚ THIỆN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Thiện | 61700 |
2 | Huyện ủy | 61701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61704 |
6 | TT. Phú Thiện | 61706 |
7 | X. Chư A Thai | 61707 |
8 | X. Ayun Hạ | 61708 |
9 | X. Ia Ake | 61709 |
10 | X. Ia Sol | 61710 |
11 | X. Ia Piar | 61711 |
12 | X. Ia Yeng | 61712 |
13 | X. Ia Peng | 61713 |
14 | X. Chrôh Pơnan | 61714 |
15 | X. Ia Hiao | 61715 |
16 | BCP. Phú Thiện | 61750 |
8 | HUYỆN CHƯ PƯH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Chư Pưh | 61800 |
2 | Huyện ủy | 61801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61804 |
6 | TT. Nhơn Hoà | 61806 |
7 | X. Ia Rong | 61807 |
8 | X. Ia Hrú | 61808 |
9 | X. Ia Dreng | 61809 |
10 | X. Ia Hla | 61810 |
11 | X. Chư Don | 61811 |
12 | X. Ia Phang | 61812 |
13 | X. Ia Le | 61813 |
14 | X. Ia Blứ | 61814 |
15 | BCP. Chư Pưh | 61850 |
9 | HUYỆN CHƯ SÊ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Chư Sê | 61900 |
2 | Huyện ủy | 61901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61904 |
6 | TT. Chư Sê | 61906 |
7 | X. Dun | 61907 |
8 | X. Albá | 61908 |
9 | X. Bờ Ngoong | 61909 |
10 | X. Bar Măih | 61910 |
11 | X. Ia Tiêm | 61911 |
12 | X. Chư Pơng | 61912 |
13 | X. Ia Glai | 61913 |
14 | X. Ia Hlốp | 61914 |
15 | X. Ia Ko | 61915 |
16 | X. Ia Blang | 61916 |
17 | X. Ia Pal | 61917 |
18 | X. Kông HTok | 61918 |
19 | X. Ayun | 61919 |
20 | X. Hbông | 61920 |
21 | BCP. Chư Sê | 61950 |
10 | THỊ XÃ AYUN PA | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Ayun Pa | 62000 |
2 | Thị ủy | 62001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62004 |
6 | P. Đoàn Kết | 62006 |
7 | P. Sông Bờ | 62007 |
8 | P. Cheo Reo | 62008 |
9 | P. Hòa Bình | 62009 |
10 | X. Chư Băh | 62010 |
11 | X. Ia Rbol | 62011 |
12 | X. Ia Sao | 62012 |
13 | X. Ia RTô | 62013 |
14 | BCP. Ayun Pa | 62050 |
11 | HUYỆN KRÔNG PA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Pa | 62100 |
2 | Huyện ủy | 62101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62104 |
6 | TT. Phú Túc | 62106 |
7 | X. Phú Cần | 62107 |
8 | X. Ia Mlah | 62108 |
9 | X. Đất Bằng | 62109 |
10 | X. Chư Rcăm | 62110 |
11 | X. Ia Rsai | 62111 |
12 | X. Ia Rsươm | 62112 |
13 | X. Uar | 62113 |
14 | X. Chư Gu | 62114 |
15 | X. Chư Drăng | 62115 |
16 | X. Ia Rmok | 62116 |
17 | X. Chư Ngọc | 62117 |
18 | X. Ia Dreh | 62118 |
19 | X. Krông Năng | 62119 |
20 | BCP. Krông Pa | 62150 |
21 | BC. Siêm | 62151 |
12 | HUYỆN IA PA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ia Pa | 62200 |
2 | Huyện ủy | 62201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62204 |
6 | X. Kim Tân | 62206 |
7 | X. Chư Răng | 62207 |
8 | X. Pờ Tó | 62208 |
9 | X. Ia Mrơn | 62209 |
10 | X. Ia Trôk | 62210 |
11 | X. Ia Broăi | 62211 |
12 | X. Ia Tul | 62212 |
13 | X. Chư Mố | 62213 |
14 | X. Ia Kdăm | 62214 |
15 | BCP. Ia Pa | 62250 |
16 | BC. Mrơn | 62251 |
13 | HUYỆN KÔNG CHRO | |
1 | BC. Trung tâm huyện Kông Chro | 62300 |
2 | Huyện ủy | 62301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62304 |
6 | TT. Kông Chro | 62306 |
7 | X. Ya Ma | 62307 |
8 | X. Đăk Tpang | 62308 |
9 | X. Kông Yang | 62309 |
10 | X. An Trung | 62310 |
11 | X. Chư Krey | 62311 |
12 | X. Đăk Pơ Pho | 62312 |
13 | X. Yang Trung | 62313 |
14 | X. Chơ Long | 62314 |
15 | X. Yang Nam | 62315 |
16 | X. Đắk Kơ Ning | 62316 |
17 | X. Sró | 62317 |
18 | X. Đăk Song | 62318 |
19 | X. Đăk Pling | 62319 |
20 | BCP. Kông Chro | 62350 |
14 | HUYỆN ĐẮK PƠ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đắk Pơ | 62400 |
2 | Huyện ủy | 62401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62404 |
6 | TT. Đắk Pơ | 62406 |
7 | X. An Thành | 62407 |
8 | X. Hà Tam | 62408 |
9 | X. Yang Bắc | 62409 |
10 | X. Ya Hội | 62410 |
11 | X. Phú An | 62411 |
12 | X. Tân An | 62412 |
13 | X. Cư An | 62413 |
14 | BCP. Đắk Pơ | 62450 |
15 | THỊ XÃ AN KHÊ | |
1 | BC. Trung tâm thị xã An Khê | 62500 |
2 | Thị ủy | 62501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62504 |
6 | P. Tây Sơn | 62506 |
7 | P. An Phú | 62507 |
8 | P. An Tân | 62508 |
9 | P. Ngô Mây | 62509 |
10 | X. Song An | 62510 |
11 | X. Cửu An | 62511 |
12 | X. Tú An | 62512 |
13 | X. Xuân An | 62513 |
14 | X. Thành An | 62514 |
15 | P. An Phước | 62515 |
16 | P. An Bình | 62516 |
17 | BCP. An Khê | 62550 |
16 | HUYỆN KBANG | |
1 | BC. Trung tâm huyện KBang | 62600 |
2 | Huyện ủy | 62601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62604 |
6 | TT. KBang | 62606 |
7 | X. Đak Smar | 62607 |
8 | X. Sơ Pai | 62608 |
9 | X. Sơn Lang | 62609 |
10 | X. Đăk Rong | 62610 |
11 | X. Kon Pne | 62611 |
12 | X. Krong | 62612 |
13 | X. Lơ Ku | 62613 |
14 | X. Tơ Tung | 62614 |
15 | X. Đông | 62615 |
16 | X. Kông Lơng Khơng | 62616 |
17 | X. Kông Bờ La | 62617 |
18 | X. Đăk Hlơ | 62618 |
19 | X. Nghĩa An | 62619 |
20 | BCP. Kbang | 62650 |
17 | HUYỆN MANG YANG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Mang Yang | 62700 |
2 | Huyện ủy | 62701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62704 |
6 | TT. Kon Dơng | 62706 |
7 | X. Đăk Yă | 62707 |
8 | X. Đak Ta Ley | 62708 |
9 | X. Hra | 62709 |
10 | X. Đak Jơ Ta | 62710 |
11 | X. Ayun | 62711 |
12 | X. Đăk Djrăng | 62712 |
13 | X. Lơ Pang | 62713 |
14 | X. Kon Thụp | 62714 |
15 | X. Đê Ar | 62715 |
16 | X. Đăk Trôi | 62716 |
17 | X. Kon Chiêng | 62717 |
18 | BCP. Mang Yang | 62750 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Gia Lai mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Gia Lai mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^